4 geslachten uit de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug

| Geboren | 17-07-1844 Ede |
| Overleden | 28-12-1912 Ede Bron |
| Leeftijd | 68 |
| Vader | Evert van de PolEvert van de Pol ![]() * 22-05-1793 Lunteren † 30-08-1853 Ede ∞ Maria Davelaar, 13-02-1830 Ede, 2 kinderen ∞ Rijkje Hogeweg, 11-05-1844 Ede, 4 kinderen |
| Moeder | Rijkje HogewegRijkje Hogeweg ![]() * 17-06-1823 Ede † 23-12-1903 Ede ∞ Evert van de Pol, 11-05-1844 Ede, 4 kinderen ∞ Willem Davelaar, 27-10-1854 Ede, 1 kind ∞ Beert Fluit, 24-01-1857 Ede, 3 kinderen |
| Partner | Stijntje van RootselaarStijntje van Rootselaar ![]() * 02-05-1837 Barneveld † 12-08-1908 Ede ∞ Jan van de Pol, 30-03-1867 Ede |
| Huwelijk | 30-03-1867 Ede |
|
Notitie bij overlijden Hoewel elders ook andere data worden genoemd is dit de juiste datum |
|