4 geslachten uit de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug

| Geboren | omstreeks 1795 Ede |
| Gedoopt | 21-02-1796 Otterloo Bron |
| Overleden | 26-12-1880 Amerongen |
| Leeftijd | ± 85 |
| Vader | Cornelis van HerikhuizenCornelis van Herikhuizen ![]() * 1752 Otterlo † 22-11-1828 Otterdijk ∞ Christina van de Craats, 1788 Otterlo, 1 kind |
| Moeder | Christina van de CraatsChristina van de Craats ![]() * ± 1770 ∞ Cornelis van Herikhuizen, 1788 Otterlo, 1 kind |
| Partner | Jan van de PeppelJan van de Peppel ![]() * ± 1791 Lunteren † 24-08-1858 Amerongen ∞ Marretje van Herikhuizen, 19-02-1841 Amerongen, 1 kind |
| Huwelijk | 19-02-1841 Amerongen Bron |
| Kinderen |