26 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Davelaar, Aalbert | ~ 4 okt 1801 | ~ Renswoude | ||
![]() | Davelaar, Arie X Marrigje Verbeek | * 31 mrt 1811 | * Renswoude | 25 jan 1879 | Leersum |
![]() | Davelaar, Arie(n) Fransen X Roelofje Methorst | * 17 apr 1757 | * Ederveen | 2 mei 1840 | Ede |
![]() | Davelaar, Arien Franse | * 30 dec 1815 | * Ede | ||
![]() | Davelaar, Frans 1e X Hendrikje Jacobs van Manen, 2e X Johanna Dirksen van de Zandschulp, 3e X Maartje van Manen | ~ 30 nov 1783 | ~ Renswoude | 26 dec 1855 | Veenendaal |
![]() | Davelaar, Frans & Conelia van Maren | * 3 okt 1777 | * Ederveen | 5 dec 1862 | Woudenberg |
![]() | Davelaar, Frans Jansz X Luytje Jans van den Heuvel | ~ 5 okt 1710 | ~ Scherpenzeel | 29 dec 1779 | Woudenberg |
![]() | Davelaar, Gerrit & Willemijntje van de Haar | ||||
![]() | Davelaar, Jan | * 26 jan 1818 | * Ede | ||
![]() | Davelaar, Jannetje | * 28 mei 1825 | * Ede | ||
![]() | Davelaar, Jannigje X Willem van de Glind | * 31 mrt 1859 | * Leersum | 17 jul 1924 | Leersum |
![]() | Davelaar, Lubbert | ~ 2 okt 1791 | * Ederveen | 30 mrt 1828 | Ede |
![]() | Davelaar, Luitje | ~ 15 jul 1799 | ~ Renswoude | 16 mei 1833 | Ede |
![]() | Davelaar, Maria X Evert van de Pol | * 22 nov 1795 | * Ederveen | 27 nov 1841 | Ede |
![]() | Davelaar, Maria X Jan van de Glind | * 6 jul 1822 | * Scherpenzeel | ||
![]() | Davelaar, Maria X Geurt Henken | * 1880 | |||
![]() | Davelaar, Peter | * 20 feb 1829 | * Ede | ||
![]() | Davelaar, Pieter X Klaasje van de Vliert | * ± 1794 | 16 mei 1841 | Veenendaal (Gld), Ede | |
![]() | Davelaar, Roelof X Geusje Jansen | ~ 27 mrt 1785 | ~ Renswoude | 24 dec 1861 | Ede |
![]() | Davelaar, Roelofje | * 28 mrt 1820 | * Ede | ||
![]() | Davelaar, Roetert Janssen | * 14 feb 1814 | * Ede | ||
![]() | Davelaar, Willem | * 10 jun 1822 | * Ede | ||
![]() | Davelaar, Willem X Rijkje Hogeweg | * 25 feb 1823 | * Renswoude | 19 mrt 1856 | Veenendaal |
![]() | Davelaar, Willem | ~ 25 sep 1786 | ~ Renswoude | ||
![]() | Davelaar, Willem | ~ 30 dec 1787 | ~ Renswoude | ||
![]() | Davelaar, Willem | ~ 11 sep 1789 | * Ederveen | 20 nov 1832 | Ede |
Bladzijde 1