Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Evers, Anna Geertruida X Jan Willem Hendriks | * 19 feb 1891 | * Renkum | 21 nov 1957 | Rhenen |
![]() | Evers, Anna Geertruida | * 8 mrt 1889 | * Renkum | 9 mrt 1889 | Renkum |
![]() | Evers, Annetje X Jan Jansen Fluit | * 12 nov 1797 | * Roekel | 17 mrt 1890 | Ede |
![]() | Evers, Anouk | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Evers, Barentine "Barrie Evers" X Gerrit van Beek | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Evers, Betje "Betje" X Cornelis "Kees" Bos | * 9 sep 1925 | * Renkum | 13 apr 2017 | Achterveld |
![]() | Evers, Betje Willemijntje "Betje Evers" X Gerrit van den Born | * 4 okt 1900 | * Renkum | 18 jan 1977 | |
![]() | Evers, Catharina X Cornelis van der Scheur | * 17 sep 1835 | * Renkum | 13 feb 1903 | Renkum |
![]() | Evers, Egbert X Catharina Jans Janssen | * 2 mrt 1795 | * Renkum | 11 sep 1868 | Renkum |
![]() | Evers, Egbert X Baatje Veenendaal | * 27 jan 1864 | * Ede | 7 jan 1944 | Renkum |
![]() | Evers, Egbert Jan X Johanna van der Marel | * 4 jan 1839 | * Renkum | 3 jan 1892 | Tilburg |
![]() | Evers, Egberta "Bertha" X Gerrit van Roekel | * 12 jun 1931 | * Renkum | 14 mrt 2005 | Amerongen |
![]() | Evers, Egbertus Martinus "Bertus Evers" & Evertje Derksen | * 7 aug 1904 | * Renkum | 12 feb 1987 | |
![]() | Evers, Evert X Annetje Welgraven | * 4 dec 1825 | * Renkum | 29 nov 1898 | Renkum |
![]() | Evers, Evert X Drika Johanna van Scherrenburg | * 17 aug 1895 | * Renkum | 30 apr 1978 | Arnhem |
![]() | Evers, Evert X Maria Staf | * ± 1790 | 13 aug 1863 | Renkum | |
![]() | Evers, Evert & N.N. | ||||
![]() | Evers, Geeske | * 2 sep 1852 | * Oosterbeek (gem. Renkum) | ||
![]() | Evers, Gerritje | * 16 feb 1846 | * Oosterbeek | 14 jun 1847 | Oosterbeek (gem. Renkum) |
![]() | Evers, Gerritje | * 28 jul 1850 | * Oosterbeek (gem. Renkum) | ||
![]() | Evers, Geurt X Jacoba Wilhelmina "Coba" van de Glind | * 1 feb 1898 | * Renkum | 27 sep 1981 | Ede |
![]() | Evers, Geurt 1e X Grietje Teunissen, 2e X Geeske Jansen, 3e X Gijsbertje "Gijsje van Beek" Hendriks | * 15 jan 1793 | * Oosterbeek | 6 apr 1863 | Renkum |
![]() | Evers, Geurt Jacob "Geurt Jaap Evers" X Anita Froukje van der Zee | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Evers, Geurtje | * 8 aug 1858 | * Oosterbeek (gem. Renkum) | ||
![]() | Evers, Grietje | * 12 aug 1855 | * Oosterbeek (gem. Renkum) | ||
![]() | Evers, Hendrik X Johanna Janssen | * ± 1823 | * Oosterbeek | ||
![]() | Evers, Hendrik | * 9 mrt 1862 | * Oosterbeek (gem. Renkum) | ||
![]() | Evers, Hendrika X Willem Evers | * 8 mei 1783 | * Oosterbeek | ||
![]() | Evers, Hendrika | * 9 nov 1839 | * Oosterbeek (gem. Renkum) | ||
![]() | Evers, Jacob "Jaap" & Cornelia Johanna van Velde | * 20 feb 1927 | * Renkum | 8 nov 1977 | Amersfoort |
Bladzijde 1 2